ক্র: নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | জব কার্ড নং | পুরুষ/মহিলা | ব্যাংক হিসাব নং | |
০১ | মোঃ শাহ আলম | মোঃ ফজল মিয়া | কৃষ্ণপুর | ০১ | পুরুষ | L৩২৮৫ |
|
০২ | মোঃ হাবিবুর রহমান | মোঃ রুসত্মম আলী | কৃষ্ণপুর | ০২ | পুরুষ | L৩২৯৩ |
|
০৩ | মোঃ আঃ গফুর | মৃত-সুলতান মিযা | কৃষ্ণপুর | ০৩ | পুরুষ | L৩৩০১ |
|
০৪ | কমাল হোসেন | মৃত-আলতাব হোসেন | কৃষ্ণপুর | ০৪ | পুরুষ | L৩৩১৯ |
|
০৫ | ছাবু মিয়া | মৃত-জমির আলী | কৃষ্ণপুর | ০৫ | পুরুষ | L৩৩২৭ |
|
০৬ | ফারুক খান | মৃত-আলী আমজাদ খান | কৃষ্ণপুর | ০৬ | পুরুষ | L৩৩৩৫ |
|
০৭ | মোঃ মনু মিয়া | মৃত-শিশু মিয়া | কৃষ্ণপুর | ০৭ | পুরুষ | L১৯৯৫ |
|
০৮ | বেনু মিয়া | মৃত-আঃ খালেক | শ্রীধরপুর | ০৮ | পুরুষ | L১৮৭৫ |
|
০৯ | মোঃ ইউছনুছ মিয়া | মৃত-সিরাজ মিয়া | রাজনগর | ০৯ | পুরুষ | L১৮৬৭ |
|
১০ | সুরুজ মিয়া | মবজল মিয়া | কৃষ্ণপুর | ১০ | পুরুষ | L৩৩৪৩ |
|
১১ | মোঃ বাবুল হোসেন | মৃত-অহিদ হোসেন | কৃষ্ণপুর | ১১ | পুরুষ | L৩৩৫০ |
|
১২ | মোঃ মুরশিদ জামান খান | মোঃ লতিফ খান | কৃষ্ণপুর | ১২ | পুরুষ | L১৮৯১ |
|
১৩ | মোঃ মেনদী আলী | মৃত- জনব আলী | কৃষ্ণপুর | ১৩ | পুরুষ | L১৮২৬ |
|
১৪ | মোঃ ফজল মিয়া | মৃত-সুলতান মিয়া | কৃষ্ণপুর | ১৪ | পুরুষ | L৩৩৬৮ |
|
১৫ | মোঃ ছাবু মিয়া | তৈয়ব আলী | কৃষ্ণপুর | ১৫ | পুরুষ | L৩৩৭৬ |
|
১৬ | মোছাঃ নুরজাহান | আইয়ুব খান | কৃষ্ণপুর | ১৬ | মহিলা | L৩৩৮৪ |
|
১৭ | আহাদ মিয়া | মৃত-আলফু মিয়া | দুর্লভপুর | ১৭ | পুরুষ | L১৮৩৪ |
|
১৮ | গিয়াস উদ্দিন | সিরাজুল ইসলাম | ভবানীপুর | ১৮ | পুরুষ | L১৯৮২ |
|
১৯ | মোঃ আঃআউয়াল | আলী আহম্মদ | ভবানীপুর | ১৯ | পুরুষ | L১৯৫৮ |
|
২০ | মিলন মিয়া | লিলু মিয়া | গংগানাগর | ২০ | পুরুষ | L২০৪৮ |
|
২১ | মিলন মিয়া | মৃত-কাপ্তান মিয়া | রাজগর | ২১ | পুরুষ | L৩৩৯২ |
|
২২ | মোঃ মরম আলী | মৃত-নুর আলী | দুর্লভপুর | ২২ | পুরুষ | L৩৪০০ |
|
২৩ | মোঃ ফারুক মিয়া | মৃত-আলী হোসেন | দুর্লভপুর | ২৩ | পুরুষ | L৩৪১৮ |
|
২৪ | মোঃ ছদু মিয়া | কাছম আলী | ভবানীপুর | ২৪ | পুরুষ | L১৯৭৪ |
|
২৫ | মোঃ আজিদুল্লাহ | মোঃ আমির উল্লাহ | ভবানীপুর | ২৫ | পুরুষ | L২০০৬ |
|
২৬ | ছায়েব আলী | মৃত-সুন্দর আলী | আশ্রবপুর | ২৬ | পুরুষ | L১৯২৫ |
|
২৭ | চান মিয়া | মৃত-মইদর আলী | আশ্রবপুর | ২৭ | পুরুষ | L৩৪২৬ |
|
২৮ | নরেশ চন্দ্র পাল | মৃত-নুনু পাল | ভবানীপুর | ২৮ | পুরুষ | L৩৪৩৪ |
|
২৯ | গিয়াস উদ্দিন | মৃত-ইউনুছ আলী | ভবানীপুর | ২৯ | পুরুষ | L২৬৫৯ |
|
৩০ | কাজল চন্দ্র দেব | মৃত-প্রফুল্ল চন্দ্র দেব | ভবানীপুর | ৩০ | পুরুষ | L৩৪৪৫ |
|
৩১ | ওমর আলী | মৃত-আহাব আলী | ভবানীপুর | ৩১ | পুরুষ | L১৯৩৩ |
|
৩২ | খুর্শেদ আলী | মৃত-আহম্মদ আলী | আফজলপুর | ৩২ | পুরুষ | L২৩৮৬ |
|
৩৩ | মোঃ আলমগীর মিয়া | মোঃ শফু মিয়া | আফজলপুর | ৩৩ | পুরুষ | L২১৮৮ |
|
৩৪ | মোঃ রহিছ মিয়া | মো^ ফুল মিয়া | আফজলপুর | ৩৪ | পুরুষ | L২০৬৩ |
|
৩৫ | মোঃ আবু ছায়েদ | মৃত- আলী আহম্মদ শাহ | আফজলপুর | ৩৫ | পুরুষ | L২৪৭৭ |
|
৩৬ | নাছির মিয়া | মোঃতারা মিয়া | আফজলপুর | ৩৬ | পুরুষ | L৩৪৫৯ |
|
৩৭ | মহব্বদ খা | মৃত- গোলাফ খা | আফজলপুর | ৩৭ | পুরুষ | L৩৪৬৭ |
|
৩৮ | মোঃ আরব আলী | মৃত- দৌলত আলী | আফজলপুর | ৩৮ | পুরুষ | L২৩৪৫ |
|
৩৯ | আব্দুল শহীদ | মোঃ হাফিজ উদ্দিন | আফজলপুর | ৩৯ | পুরুষ | L২১১৩ |
|
৪০ | রফিজ আলী | মৃত- সিদ্দিক আলী | আফজলপুর | ৪০ | পুরুষ | L৩৪৭৫ |
|
৪১ | মোঃ আলমগীর | মোঃ শুক্কর আলী | আফজলপুর | ৪১ | পুরুষ | L২৩১১ |
|
৪২ | মোঃ সুমন মিয়া | মোঃ সুন্দর আলী | আফজলপুর | ৪২ | পুরুষ | L৩৪৮৩ |
|
৪৩ | মোঃ নুর মিয়া | মৃত-আছম উদ্দিন | আফজলপুর | ৪৩ | পুরুষ | L২১৩৯ |
|
৪৪ | মোঃ জুবেদ আলী | মৃত-হরমুজ আলী | আফজলপুর | ৪৪ | পুরুষ | L২৪০২ |
|
৪৫ | মোঃ আপন মিয়া | মোঃ সহিদ মিয়া | আফজলপুর | ৪৫ | পুরুষ | L৪৩০৯ |
|
৪৬ | মোঃ দরবেশ মিয়া | মৃত-ছিদ্দিক আলী | আফজলপুর | ৪৬ | পুরুষ | L২১৭০ |
|
৪৭ | মোঃ রফিউজ্জামান শাহ | মৃত-আলী আমজাদ শাহ | আফজলপুর | ৪৭ | পুরুষ | L২৪৬৯ |
|
৪৮ | মোঃ নুর ইসলাম | মৃত-সুলতান উদ্দিন | আফজলপুর | ৪৮ | পুরুষ | L২৩৫২ |
|
৪৯ | মোঃ করিম মিয়া | মোঃ হাফিজ উদ্দিন | আফজলপুর | ৪৯ | পুরুষ | L২২৩৮ |
|
৫০ | মোঃ শুক্কর আলী | মোঃআঃ হেলিম | আফজলপুর | ৫০ | পুরুষ | L৩৪৯১ |
|
৫১ | শ্রী মুহিত চন্দ্র দেব | মৃত- লতিব মুহন দেব | আফজলপুর | ৫১ | পুরুষ | L২২৫৩ |
|
৫২ | সিরাজুল ইসলাম | মৃত-সুলতান উদ্দিন | আফজলপুর | ৫২ | পুরুষ | L২২৪৬ |
|
৫৩ | ছালেহা | জারু মিয়া | আফজলপুর | ৫৩ | মহিলা | L৩৫০৯ |
|
৫৪ | মর্জিনা | কুদ্দুছ মিয়া | আফজলপুর | ৫৪ | মহিলা | L৩৫১৭ |
|
৫৫ | রিনা বেগম | হান্নান মিয়া | আফজলপুর | ৫৫ | মহিলা | L৩৫২৫ |
|
৫৬ | অনুফা | আবু জাহের মিয়া | আফজলপুর | ৫৬ | মহিলা | L৩৫৩৩ |
|
৫৭ | জেসমিন | কনুমিয়া | আফজলপুর | ৫৭ | মহিলা | L৩৫৪১ |
|
৫৮ | রোকিয়া | আঃ হাই | আফজলপুর | ৫৮ | মহিলা | L৩৫৫৮ |
|
৫৯ | হাছেলা বানু | ছাদেক মিয়া | আফজলপুর | ৫৯ | মহিলা | L৩৫৬৬ |
|
৬০ | ছুবেরা | আক্তার হোসেন | আফজলপুর | ৬০ | মহিলা | L৩৫৭৪ |
|
৬১ | নাছিমা বেগম | তাজুল ইসলাম | আফজলপুর | ৬১ | মহিলা | L৩৫৮২ |
|
৬২ | জানু বেগম | রসম উদ্দিন | আফজলপুর | ৬২ | মহিলা | L৩৫৯০ |
|
৬৩ | নুরজাহান খাতুন | রহিউজ্জামান | আফজলপুর | ৬৩ | মহিলা | L৩৬০৮ |
|
৬৪ | মমতাজ বেগম | আলী আজগর | আফজলপুর | ৬৪ | মহিলা | L৩৬১৬ |
|
৬৫ | ফরিদা খাতুন | আবু ছায়েদ | আফজলপুর | ৬৫ | মহিলা | L৩৬২৪ |
|
৬৬ | নুরুন নাহার | আলী আজগর | আফজলপুর | ৬৬ | মহিলা | L৩৬৩২ |
|
৬৭ | আছিয়া খাতুন | জুবেদ আলী | আফজলপুর | ৬৭ | মহিলা | L৩৬৪০ |
|
৬৮ | আয়েশা | হাবিব মিয়া | আফজলপুর | ৬৮ | মহিলা | L৩৬৫৭ |
|
৬৯ | রসম উদ্দিন | আপ্তাব উদ্দিন | আফজলপুর | ৬৯ | পুরুষ | L৩৬৬৫ |
|
৭০ | মোঃ গোরজার হোসেন | মৃত- কালাশাহ ফকির | বহরা | ৭০ | পুরুষ | L৩৬৭৩ |
|
৭১ | মোঃ ইকরাম মিয়া | মৃত-আঃ আহাদ মিয়া | দেওগাও | ৭১ | পুরুষ | L২৫৫০ |
|
৭২ | মোঃ নুর মোহাম্মদ | মৃত-আশ্ররাফ আলী | বহরা | ৭২ | পুরুষ | L৩৬৮১ |
|
৭৩ | মোঃ রফিকুল ইসলাম | মোঃ নাছির মিয়া | দেওগাও | ৭৩ | পুরুষ | L৩৬৯৯ |
|
৭৪ | মোঃ নাছির মিয়া | মৃত- সোনাব আলী | দেওগাও | ৭৪ | পুরুষ | L৩৭০৭ |
|
৭৫ | মোঃ শফিউল্লা | মৃত-আব্দুলা | দেওগাও | ৭৫ | পুরুষ | L২৫৩৫ |
|
৭৬ | মোঃ ইব্রাহিম মিয়া | মৃত-আঃ আহাদ মিয়া | দেওগাও | ৭৬ | পুরুষ | L৩৭১৫ |
|
৭৭ | শিবু বিশ্বাস | মৃত-দিরন্দ্র বিশ্বাষ | রসুলপুর | ৭৭ | পুরুষ | L২৩০৩ |
|
৭৮ | মোবারক মিয়া | জমসেদ আলী | দেওগাও | ৭৮ | পুরুষ | L৩৭২৩ |
|
৭৯ | জমসেদ আলী | খুর্শেদ আলী | দেওগাও | ৭৯ | পুরুষ | L৩৭৩১ |
|
৮০ | মোঃ হাসান আলী | জনাব আলী | দেওগাও | ৮০ | পুরুষ | L২২১২ |
|
৮১ | মোঃ মাসুম | পিতা- মোঃ গিয়াস উদ্দিন | বহরা | ৮১ | পুরুষ | L৩৭৪৯ |
|
৮২ | রমজান আলী | মৃত রহমত আলী | বহরা | ৮২ | পুরুষ | L৩৭৫৬ |
|
৮৩ | সরাফত আলী | মৃত আমির হোসেন | বহরা | ৮৩ | পুরুষ | L৩৭৬৪ |
|
৮৪ | নাজির হোসেন | মুলুক হোসেন | বহরা | ৮৪ | পুরুষ | L৩৭৭২ |
|
৮৫ | মোঃ জারু মিয়া | মৃত- আবুল হোসেন | দলগাও | ৮৫ | পুরুষ | L২১৬২ |
|
৮৬ | মোঃ সিদ্দিক মিয়া | মৃত-আঃ রশিদ | দলগাও | ৮৬ | পুরুষ | L৩৭৮০ |
|
৮৭ | আঃ করিম | ময়েব আলী | দলগাও | ৮৭ | পুরুষ | L৪২৬৭ |
|
৮৮ | আঃ আহাদ | আঃ শহিদ | দলগাও | ৮৮ | পুরুষ | L২৬৯১ |
|
৮৯ | দিল্লর আলী | জিয়াউদ্দিন | দলগাও | ৮৯ | পুরুষ | L৩৭৯৮ |
|
৯০ | জয়নাল মিয়া | আঃ মন্নাফ | দলগাও | ৯০ | পুরুষ | L৩৮০৬ |
|
৯১ | আসকর আলী | মৃত-জমর উদ্দিন | দলগাও | ৯১ | পুরুষ | L২৩৩৭ |
|
৯২ | আমির হোসেন | মৃত- ছেরাগ আল | দলগাও | ৯২ | পুরুষ | L৩৮১৪ |
|
৯৩ | আক্কল আলী | মৃত-আব্বাছ আলী | দলগাও | ৯৩ | পুরুষ | L৩৮২২ |
|
৯৪ | আঃ মালেক | মৃত-রমজান আলী | দলগাও | ৯৪ | পুরুষ | L৩৮৩০ |
|
৯৫ | হাবিবুর রহমান | মৃত-মুলক হোসেন | দলগাও | ৯৫ | পুরুষ | L৩৮৪৮ |
|
৯৬ | আবু ছায়েদ | মৃত-আঃ আজিদ | দলগাও | ৯৬ | পুরুষ | L৩৮৫৫ |
|
৯৭ | গোলজাহান বেগম | বজলু রহমান | দলগাও | ৯৭ | মহিলা | L৩৮৬০ |
|
৯৮ | লিপি আক্তার | মোঃ সামাদ মিয়া | দলগাও | ৯৮ | মহিলা | L৩৮৭১ |
|
৯৯ | রেজিয়া খাতুন | ফজলু রহমান | দলগাও | ৯৯ | মহিলা | L৩৮৮৯ |
|
১০০ | নাছিমা আক্তার | হেলাল মিয়া | দলগাও | ১০০ | মহিলা | L৩৮৯৭ |
|
১০১ | জামেলা খাতুন | কুদ্রত আলী | দলগাও | ১০১ | মহিলা | L৩৯০৫ |
|
১০২ | জাহেদা খাতুন | ফুল মিয়া | দলগাও | ১০২ | মহিলা | L৩৯১৩ |
|
১০৩ | জহুরা খাতুন | আঃ লতিফ | দলগাও | ১০৩ | মহিলা | L৩৯২১ |
|
১০৪ | আঃ হামিদ | দরবেশ মিয়া | ঘিলাতলী | ১০৪ | পুরুষ | L৩৯৩৯ |
|
১০৫ | কাছম আলী | মৃত-তাহের আলী | ঘিলাতলী | ১০৫ | পুরুষ | L২৭০৯ |
|
১০৬ | মোঃ রহমত আলী | মৃত-সমসের আলী | ঘিলাতলী | ১০৬ | পুরুষ | L২৫৯২ |
|
১০৭ | মোঃ রবিউল আউয়াল | মৃত-লাল মিয়া | ঘিলাতলী | ১০৭ | পুরুষ | L৪২৭৫ |
|
১০৮ | মোঃ জুবেদ আলী | মুর্তুজ আলী | ঘিলাতলী | ১০৮ | পুরুষ | L২৭৩৩ |
|
১০৯ | মরম আলী | মৃত-আইদর আলী | ঘিলাতলী | ১০৯ | পুরুষ | L২৭১৭ |
|
১১০ | রশিদ মিয়া | মৃত-নছর উদ্দিন | ঘিলাতলী | ১১০ | পুরুষ | L৪২৮৩ |
|
১১১ | দৃর্গাচরন দেবনাথ | মৃত-আনন্দ মোহন দেবনাথ | ঘিলাতলী | ১১১ | পুরুষ | L৪২৯১ |
|
১১২ | ছিদ্দিক মিয়া | মৃত-জমসের আলী | ঘিলাতলী | ১১২ | পুরুষ | L২৭৪১ |
|
১১৩ | মোঃ আক্তার হোসেন | মৃত-করিম হোসেন | ঘিলাতলী | ১১৩ | পুরুষ | L১৮১৮ |
|
১১৪ | রশিদ মিয়া | মৃত-আসাদ মিয়া | ঘিলাতলী | ১১৪ | পুরুষ | L৩৯৪৭ |
|
১১৫ | সুনিল দেবনাথ | মৃত-জয় কুমার দেবনাথ | ঘিলাতলী | ১১৫ | পুরুষ | L৩৯৫৪ |
|
১১৬ | বাচ্চু মিয়া | আছমত আলী | ঘিলাতলী | ১১৬ | পুরুষ | L২৩৬০ |
|
১১৭ | মোঃ রফিকুল ইসলাম | মোঃ রহমত আলী | মেড়াশানী | ১১৭ | পুরুষ | L২৮৭৩ |
|
১১৮ | খোরশেদ আলী | মৃত-মনু মিয়া | পানিহাতা | ১১৮ | পুরুষ | L৩৯৬২ |
|
১১৯ | সুন্দর আলী | বাচ্চু মিয়া | গাংগাইল | ১১৯ | পুরুষ | L৩৯৭০ |
|
১২০ | আবু মিয়া | আঃ মন্নাফ | মেড়াশানী | ১২০ | পুরুষ | L৩২৩৬ |
|
১২১ | ফারুক মিয়া | রহিছ আলী | মেড়াশানী | ১২১ | পুরুষ | L৩৯৮৮ |
|
১২২ | জনাব আলী | আলতাব আলী | মেড়াশানী | ১২২ | পুরুষ | L৩০৯৬ |
|
১২৩ | আঃ জলিল | আঃ ছোবান | মেড়াশানী | ১২৩ | পুরুষ | L৩৯৯৬ |
|
১২৪ | সমজ আলী | আইয়ব আলী | মেড়াশানী | ১২৪ | পুরুষ | L৪০০২ |
|
১২৫ | আঃ হামিদ | রেহান উদ্দিন | পানিহাতা | ১২৫ | পুরুষ | L৪০১০ |
|
১২৬ | মাজু মিয়া | মালি হোসেন | গাংগাইল | ১২৬ | পুরুষ | L২৮৯২ |
|
১২৭ | আমীনুল ইসলাম | মোঃ চুট্ট মিয়া | মেড়াশানী | ১২৭ | পুরুষ | L৪০২৮ |
|
১২৮ | মোশারফ হোসেন | আব্বাছ আলী | আউলিয়াবাদ | ১২৮ | পুরুষ | L৪০৩৬ |
|
১২৯ | শামীম মিয়া | টুক্কু মিয়া | পানিহাতা | ১২৯ | পুরুষ | L৪০৪৪ |
|
১৩০ | ফারুক মিয়া | জনব আলী | গাংগাইল | ১৩০ | পুরুষ | L৩২৬৯ |
|
১৩১ | হেলেনা বেগম |
| মেড়াশানী | ১৩১ | মহিলা | L৪০৫১ |
|
১৩২ | তাহের মিয়া | আশু মিয়া | মেড়াশানী | ১৩২ | পুরুষ | L৪০৬৯ |
|
১৩৩ | আনোয়ারা বেগম | আঃ মোতালিব | শাহপুর | ১৩৩ | মহিলা | L৪০৭৭ |
|
১৩৪ | রহিমা | নিজাব আলী | মেড়াশানী | ১৩৪ | মহিলা | L৪০৮৫ |
|
১৩৫ | রাসেদা | কামাল | গাংগাইল | ১৩৫ | মহিলা | L৪০৯৩ |
|
১৩৬ | শেলী পাল | মিতেন পাল | পানিহাতা | ১৩৬ | মহিলা | L৪৩০১ |
|
১৩৭ | সায়েরা খাতুন | সরুজ মিয়া | মেড়াশানী | ১৩৭ | মহিলা | L৪১১৯ |
|
১৩৮ | রউফ উদ্দিন | ওয়াজ উদ্দিন | পানিহাতা | ১৩৮ | মহিলা | L৪১২৭ |
|
১৩৯ | জোতি রাণী পাল | অজিত পাল | মেড়াশানী | ১৩৯ | মহিলা | L৪১৩৫ |
|
১৪০ | জালাল মিয়া | আবেদ মিয়া | মেড়াশানী | ১৪০ | পুরুষ | L৪১৪৩ |
|
১৪১ | মিরু ভৌমিক | সুরাব ভৌমিক | গোবিন্দপুর | ১৪১ | মহিলা | L৪১৫০ |
|
১৪২ | রমিজা | সেলিম মিয়া | রাজাপুর | ১৪২ | মহিলা | L৪১৬৮ |
|
১৪৩ | সুসেন দেবনাথ | রাজ মোহন দেবনাথ | গোবিন্দপুর | ১৪৩ | পুরুষ | L৪১৭৬ |
|
১৪৪ | মামুন মিয়া | মোঃ নোয়াজ | রাজাপুর | ১৪৪ | পুরুষ | L৪১৮৪ |
|
১৪৫ | কাজল মিয়া | মতৃ- নায়েব আলী | এনায়েতপুর | ১৪৫ | পুরুষ | L৩১৯২ |
|
১৪৬ | আপিয়া খাতুন | মোঃ চান মিয়া | গোবিন্দপুর | ১৪৬ | মহিলা | L৪১৯২ |
|
১৪৭ | মর্জিনা খাতুন | খলিল মিয়া | রাজাপুর | ১৪৭ | মহিলা | L৪২০০ |
|
১৪৮ | আব্দুল জলিল | মৃত- জনাব আলী | রাজাপুর | ১৪৮ | পুরুষ | L৪১১৮ |
|
১৪৯ | মোঃ রহমদ আলী | মৃত-ছোবান আলী | গোবিন্দপুর | ১৪৯ | পুরুষ | L৩১৪৫ |
|
১৫০ | রতন সরকার | লক্ষী সরকার | রাজাপুর | ১৫০ | পুরুষ | L৪২২৬ |
|
১৫১ | মোঃ বিল্লাল মিয়া | কাজী আঃ হান্নান | গোবিন্দপুর | ১৫১ | পুরুষ | L৪২৩৪ |
|
১৫২ | মোঃ আলী আহম্মদ | মৃত-ইব্রাহিম মিয়া | গোবিন্দপুর | ১৫২ | পুরুষ | L৩১১১ |
|
১৫৩ | মোঃ আলী আজগর | মৃত-আব্দুল জব্বার | গোবিন্দপুর | ১৫৩ | পুরুষ | L৩১০৩ |
|
১৫৪ | মোঃ চান মিয়া | মৃত-এনু মিয়া | গোবিন্দপুর | ১৫৪ | পুরুষ | L৩১৩৭ |
|
১৫৫ | মোঃ আলী হোসেন | মৃত-একরাম আলী | গোবিন্দপুর | ১৫৫ | পুরুষ | L৩০৮৭ |
|
১৫৬ | হেলাল মিয়া | মোঃ আঃ গনি | গোবিন্দপুর | ১৫৬ | পুরুষ | L৩০৭৯ |
|
১৫৭ | নান্টু সরকার | মৃত-জয় কুমার সরকার | গোবিন্দপুর | ১৫৭ | পুরুষ | L৩০৬১ |
|
১৫৮ | নিরজ্ঞণ সরকার | মৃত-অশিনী সরকার | গোবিন্দপুর | ১৫৮ | পুরুষ | L৩০৪৬ |
|
১৫৯ | আমিনুল হোসেন | মৃত-মুলুক হোসেন | এনায়েতপুর | ১৫৯ | পুরুষ | L৩০৩৮ |
|
১৬০ | মোঃ হোসেন আলী | মৃত-ছুরত আলী | এনায়েতপুর | ১৬০ | পুরুষ | L৩০২০ |
|
১৬১ | মোঃ আব্দুল হাসিম | মৃত-সরুজ আলী | রাজাপুর | ১৬১ | পুরুষ | L৩০১২ |
|
১৬২ | মোঃ আমির উদ্দিন | মোহাম্মদ আলী | রাজাপুর | ১৬২ | পুরুষ | L ৩০০৪ |
|
১৬৩ | মোঃ ইউনুছ মিয়া | মৃত-বজলু মিয়া | এনায়েতপুর | ১৬৩ | পুরুষ | L২০৯৮ |
|
১৬৪ | আব্দুল মোতালিব | মৃত-আব্দুল হামিদ | রাজাপুর | ১৬৪ | পুরুষ | L২৯৬৪ |
|
১৬৫ | মুতিউর রহমান | মৃত-ইব্রাহিম মিয়া | রাজাপুর | ১৬৫ | পুরুষ | L ২৯৭২ |
|
১৬৬ | সমন্ত সরকার | রশিক সরকার | গোবিন্দপুর | ১৬৬ | পুরুষ | L৪২৪২ |
|
১৬৭ | মোঃ মস্তু মিয়া | মৃত-ওমর আলী | গোবিন্দপুর | ১৬৭ | পুরুষ | L৪২৫৯ |
|
১৬৮ | মোঃ আবু ছায়েদ | মৃত-মোহাম্মদ আলী | রাজাপুর | ১৬৮ | পুরুষ | L ২৬৮৩ |
|
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়
৩নং বহরা ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা- মাধবপুর, জেলা- হবিগঞ্
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির শ্রমিকের নামের তালিকা সন- ২০১৪-১৫ইং
প্রকল্পের নাম:-(ক)ভবনীপুর পাকা রাস্তা হতে দীনমনিপুর পযৃন্ত রাস্তা পুন:নিমার্ণ প্রথম পর্যায়
ক্র: নং | নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | গ্রাম | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যাং | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবনণী(যদি থাকে) | মন্তব্য | |
১ | ১ | মো: শাহ আলম | মো: ফজল মিয়া |
| কৃষ্ণপুর | পুরুষ | ৪ | ১ | L৩২৮৫ |
|
|
২ | ২ | দুধ বানু | মিলন মিয়া |
| কৃষ্ণপুর | মহিলা | ৬ | ২ |
|
|
|
৩ | ৩ | মো: আ: গফুর | মৃত- সুলতান মিয়া |
| কৃষ্ণপুর | পুরুষ | ৪ | ৩ | L৩৩০১ |
|
|
৪ | ৪ | ছাবু মিয়া | মৃত- জমির আলী |
| কৃষ্ণপুর | পুরুষ | ৫ | ৫ | L৩৩২৭ |
|
|
৫ | ৫ | মালেকা বেগম | আব্দুল মজিদ |
| কৃষ্ণপুর | মহিলা | ৭ | ১১ |
|
|
|
৬ | ৬ | মো: ফজল মিয়া | মৃত- সুলতান মিয়া |
| কৃষ্ণপুর | পুরুষ | ৫ | ১৪ | L৩৩৬৮ |
|
|
৭ | ৭ | মনোয়ারা বেগম | তাজুল ইসলাম |
| কৃষ্ণপুর | মহিলা | ৬ | ১ |
|
|
|
৮ | ৮ | বসির উদ্দিন | একরাম উদ্দিন |
| কৃষ্ণপুর | পুরুষ | ৮ | ২ | L৪৩২৫ |
|
|
৯ | ৯ | ছিপত আলী | মুনছব আলী |
| কৃষ্ণপুর | পুরুষ | ৮ | ৩ | L৪৩৩৩ |
|
|
১০ | ১০ | পারভিন বেগম | আব্দুল মালেক |
| কৃষ্ণপুর | মহিলা | ৫ | ৫ |
|
|
|
১১ | ১১ | মাহমুদা বেগম | আলী হোসেন |
| কৃষ্ণপুর | মহিলা | ৫ | ৯ |
|
|
|
১২ | ১২ | আইয়ুব আলী | সৈয়দ আলী |
| শ্রীধরপুর | পুরুষ | ৬ | ১১ | L৪৩৬৬ |
|
|
১৩ | ১৩ | শার বানু | আব্দুল আলী |
| কৃষ্ণপুর | মহিলা | ৪ | ১ |
|
|
|
১৪ | ১৪ | মো: আজিদুল্লাহ | মো: আমির উল্লাগ |
| ভবানীপুর | পুরুষ | ৭ | ৯ | L২০০৬ |
|
|
১৫ | ১৫ | মিলন মিয়া | লিলু মিয়া |
| গংগানাগর | পুরুষ | ৪ | ৪ | L২০৪৮ |
|
|
১৬ | ১৬ | আহাদ মিয়া | মৃত- আলফু মিয়া |
| দুর্লভপুর | পুরুষ | ৮ | ১ | L১৮৩৪ |
|
|
১৭ | ১৭ | মো: ছদু মিয়া | কাছম আলী |
| ভবানীপুর | পুরুষ | ৫ | ৮ | L১৯৭৪ |
|
|
১৮ | ১৮ | নুরুল ইসলাম | মনজব আলী |
| কৃষ্ণপুর | পুরুষ | ৫ | ১৪ |
|
|
|
১৯ | ১৯ | আলী মিয়া | রুশন আলী |
| দূর্লভপুর | পুরুষ | ৫ | ৫ | L৪৪২৪ |
|
|
২০ | ২০ | চান মিয়া | মৃত- মইদর আলী |
| আশ্রবপুর | পুরুষ | ৭ | ১১ | L৩৪২৬ |
|
|
২১ | ২১ | নরেশ চন্দ্র পাল | মৃত- নুনু পাল |
| ভবানীপুর | পুরুষ | ৫ | ১২ | L৩৪৩৪ |
|
|
২২ | ২২ | সমুজ আলী | আলতাব আলী |
| ভবানীপুর | পুরুষ | ৭ | ১৩ |
|
|
|
২৩ | ২৩ | রুপ মিয়া শেখ | খুর্শিদ মিয়া |
| দূর্লভপুর | পুরুষ | ৬ | ১ | L৪৩৯০ |
|
|
২৪ | ২৪ | ছুরুক মিয়া | জলফু মিয়া |
| দূর্লভপুর | পুরুষ | ৮ | ৩ | L৪৪১৬ |
|
|
২৫ | ২৫ | তাউছ মিয়া | খুর্শিদ মিয়া |
| দূর্লভপুর | পুরুষ | ৫ | ৯ | L৪৪৩২ |
|
|
২৬ | ২৬ | মো: জিন্নত আলী | জনাব আলী |
| মেরাশানী | পুরুষ | ৬ | ১১ |
|
|
|
২৭ | ২৭ | শিতেস পাল | শশি মোহন পাল |
| মেরাশানী | পুরুষ | ৪ | ১৪ |
|
|
|
২৮ | ২৮ | কু্দ্দুছ মিয়া | আ: লতিফ |
| দয়ারামপুর | পুরুষ | ৮ | ১২ | L৪৬০৬ |
|
|
২৯ | ২৯ | অহিদ হোসেন | আবু শ্যামা |
| কৃষ্ণপুর | পুরুষ | ৫ | ১ |
|
|
|
৩০ | ৩০ | জাহের মিয়া | রুস্তম আলী |
| আফজলপুর | পুরুষ | ৮ | ৫ | L৪৬৪৮ |
|
|
৩১ | ৩১ | শ্রী মুহিত চন্দ্র দেব সুজিত | মৃত- লতিব মুহন দেব |
| আফজলপুর | পুরুষ | ৮ | ৩ | L২২৫৩ |
|
|
৩২ | ৩২ | আ: রউফ | ওয়াজ উদ্দিন |
